CNMG120408-HA MK10'u ekler

CNMG120408-HA MK10'u ekler
Ayrıntılar:
Ürün Açıklaması Tipik olarak yüksek-hız çeliğinden (HSS) veya karbürden yapılmış olup, kısa bir kılavuz matkap ucuna (60 derece veya 90 derece iç açıya sahip) ve ardından daha büyük-çaplı silindirik bir merkezleme bölümüne sahiptir. Ürünlerimizin Özellikleri Yüksek-Hassas Yönlendirme: Benzersiz şekli,...
Soruşturma göndermek
Açıklama
Soruşturma göndermek

Ürün Açıklaması

 

Tipik olarak yüksek-hız çeliğinden (HSS) veya karbürden yapılmış olup, kısa bir kılavuz matkap ucuna (60 derece veya 90 derece iç açıya sahip) ve ardından daha büyük-çaplı silindirik bir merkezleme bölümüne sahiptir.

 

Ürünlerimizin Özellikleri

 

Yüksek-Hassas Yönlendirme: Benzersiz şekli, tam olarak konumlandırılmış, eşmerkezli pilot deliklerin oluşturulmasını sağlar.
Matkap Ucu Kılavuzu: Sonraki matkap uçlarını veya torna punta merkezlerini etkili bir şekilde yönlendirerek sapmayı veya kaymayı önler ve sonraki işleme doğruluğunu artırır.
Verimli Tek-Adımlı İşlem: Merkezi delik delme işlemini tek adımda tamamlayarak çok-aşamalı işleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

 

Detaylı Fotoğraflar

                                     2629

Ürün Parametreleri

ff283faa-54cd-46bc-aad8-ac817ce19b9a

Sokmak Tip Boyut P M K
L φ1.C S φd r MK200 MK201 MK208 MK500 MK501 MK508 MK600 MK601
  CNMG120404-TM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4            
CNMG120408-TM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8            
CNMG120412-TM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2            
CNMG120416-TM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6            
CNMG160612-TM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2            
CNMG190608-TM 19.3 19.05 6.35 7.94 0.8            
CNMG190612-TM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2            
  CNMG120404-TM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4              
CNMG120408-TM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8              
CNMG120412-TM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2              
  CNMG090404-HQ 9.7 9.525 3.18 3.81 0.4            
CNMG090408-HQ 9.7 9.525 3.18 3.81 0.8            
CNMG120404-HQ 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4            
CNMG120408-HQ 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8            
CNMG120412-HQ 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2            
  CNMG120404-CQ 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4            
CNMG120408-CQ 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8            
CNMG120412-CQ 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2            
CNMG160608-CQ 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8            
CNMG160612-CQ 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2            
  CNMG120404-CQ 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4              
CNMG120408-CQ 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8              
CNMG120412-CQ 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2              
  CNMG120404-GS 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4            
CNMG120408-GS 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8            
CNMG120412-GS 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2            
CNMG160608-GS 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8            
CNMG160612-GS 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2            
CNMG190612-GS 16.1 15.875 6.35 7.94 1.2            
CNMG190616-GS 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6            
  CNMG120404-MA 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4            
CNMG120408-MA 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8            
CNMG120412-MA 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2            
CNMG120416-MA 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6            
CNMG160608-MA 16.1 15.9 6.35 6.35 0.8            
CNMG160612-MA 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2            
CNMG160616-MA 16.1 15.9 6.35 6.35 1.6            
CNMG190612-MA 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2            
CNMG190616-MA 19.3 19.1 6.35 7.94 1.6            
  CNMG09T304-MS 9.7 9.525 3.18 3.81 0.4            
CNMG09T308-MS 9.7 9.5 3.18 3.81 0.8            
CNMG120404-MS 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4            
CNMG120408-MS 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8            
CNMG120412-MS 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2            
CNMG160608-MS 16.1 15.9 6.35 6.35 0.8            
CNMG160612-MS 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2            
CNMG160616-MS 16.1 15.9 6.35 6.35 1.6            
CNMG190612-MS 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2            
CNMG190616-MS 19.3 19.1 6.35 5.16 1.6            
  CNMG160608-ZS 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8              
CNMG160612-ZS 16.1 15.9 6.35 6.35 1.2              
CNMG160616-ZS 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6              
  CNMG120404-HA 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4            
CNMG120408-HA 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8            
CNMG120412-HA 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2            
  CNMG120404-HS 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4            
CNMG120408-HS 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8            
CNMG120412-HS 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2            
CNMG160612-HS 16.1 15.9 6.35 6.35 1.2            
CNMG160616-HS 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6            
CNMG190612-HS 19.3 19.1 6.35 7.94 1.2            
CNMG190616-HS 19.3 19.050 6.35 7.94 1.6            
  CNMG120404-PR 12.9 12.700 4.76 5.16 0.4            
CNMG120408-PR 12.9 12.700 4.76 5.16 0.8            
CNMG120412-PR 12.9 12.700 4.76 5.16 1.2            
  CNMG090304-DM 9.7 9.525 3.18 3.81 0.4            
CNMG090308-DM 9.7 9.525 3.18 3.81 0.8            
CNMG120404-DM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4            
CNMG120408-DM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8            
CNMG120412-DM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2            
CNMG120416-DM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6            
CNMG160608-DM 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8            
CNMG160612-DM 16.1 5.875 6.35 6.35 1.2            
CNMG160616-DM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6            
CNMG190608-DM 19.3 19.05 6.35 7.94 0.8            
CNMG190612-DM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2            
CNMG190616-DM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6            
  CNMG120404-PM 12.9 12.700 4.76 5.16 0.4            
CNMG120408-PM 12.9 12.700 4.76 5.16 0.8            
CNMG120412-PM 12.9 12.700 4.76 5.16 1.2            

QQ1772586608113

Avantajları

 

Sonraki delme veya tornalama işlemlerinde konumlandırma doğruluğunu ve verimliliğini önemli ölçüde artırır, matkap ucu aşınmasını ve kırılma risklerini azaltır ve hassas işleme sağlamak için vazgeçilmez bir araçtır (örneğin, şaft{2}}tipi bileşenler için).

 

Popüler Etiketler: Cnmg120408-ha mk10 ekler, Çin cnmg120408-ha mk10 ekler üreticiler, tedarikçiler, fabrika

Soruşturma göndermek