DCGT11T302-1F PCD50'yi ekler

DCGT11T302-1F PCD50'yi ekler
Ayrıntılar:
Ürün:PCD Uçları
Kod:DCGT11T302-1F
Sınıf:PCD50
Kullanım:Demir dışı metaller ve-dışı metaller için yüksek-hızlı, yüksek-hassas, uzun-ömürlü işleme.
Soruşturma göndermek
Açıklama
Soruşturma göndermek

Ürün Açıklaması

 

Tipik olarak yüksek-hız çeliğinden (HSS) veya karbürden yapılmış olup, kısa bir kılavuz matkap ucuna (60 derece veya 90 derece iç açıya sahip) ve ardından daha büyük-çaplı silindirik bir merkezleme bölümüne sahiptir.

 

Ürünlerimizin Özellikleri

 

Yüksek-Hassas Yönlendirme: Benzersiz şekli, tam olarak konumlandırılmış, eşmerkezli pilot deliklerin oluşturulmasını sağlar.
Matkap Ucu Kılavuzu: Sonraki matkap uçlarını veya torna punta merkezlerini etkili bir şekilde yönlendirerek sapmayı veya kaymayı önler ve sonraki işleme doğruluğunu artırır.
Verimli Tek-Adımlı İşlem: Merkezi delik delme işlemini tek adımda tamamlayarak çok-aşamalı işleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

 

Detaylı Fotoğraflar

                                     3134

Ürün Parametreleri

 

 

de2b9249-7a6b-40c0-a128-3431ce3d52f6

Sokmak Tip Seviye Boyut fn
(mm/dev)
ap
(mm)
MK10 I d t r d1
DCGT 070202 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.01~0.20 0.05~3.00
070204 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.02~0.30 0.10~4.00
070208 6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.03~0.40 0.10~4.00
11T302 11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.02~0.30 0.05~4.00
11T304 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T308 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T312 10.4 9.525 3.97 1.2 4.4 0.04~0.60 0.15~5.00
DCGT{0}}AL 070202-AL 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.01~0.20 0.05~3.00
070204-AL 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.02~0.30 0.10~4.00
070208-AL 6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.03~0.40 0.10~4.00
11T302-AL 11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.02~0.30 0.05~4.00
11T304-AL 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T308-AL 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T312-AL 10.4 9.525 3.97 1.2 4.4 0.04~0.60 0.15~5.00
DCGT-AK 070202-AK 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.01~0.20 0.05~3.00
070204-AK 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.02~0.30 0.10~4.00
070208-AK 6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.03~0.40 0.10~4.00
11T302-AK 11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.02~0.30 0.05~4.00
11T304-AK 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T308-AK 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T312-AK 10.4 9.525 3.97 1.2 4.4 0.04~0.60 0.15~5.00
DCGT-Sol 070202-SOL 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.01~0.20 0.05~3.00
070204-LH 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.02~0.30 0.10~4.00
070208-LH 6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.03~0.40 0.10~4.00
11T302-LH 11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.02~0.30 0.05~4.00
11T304-LH 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T308-LH 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T312-SOL 10.4 9.525 3.97 1.2 4.4 0.04~0.60 0.15~5.00

 

QQ1773727091064

Avantajları

 

Sonraki delme veya tornalama işlemlerinde konumlandırma doğruluğunu ve verimliliğini önemli ölçüde artırır, matkap ucu aşınmasını ve kırılma risklerini azaltır ve hassas işleme sağlamak için vazgeçilmez bir araçtır (örneğin, şaft-tipi bileşenler için).

 

Popüler Etiketler: dcgt11t302-1f pcd50 ekler, Çin dcgt11t302-1f pcd50 ekler üreticiler, tedarikçiler, fabrika

Soruşturma göndermek